Verðskrá og skilmálar
Neðangreind verð eru án virðisaukaskatts.
Afhending heimilistenginga á ljósleiðara
Breytilegt er hvaða þjónustu Míla veitir á sinn kostnað við afhendingu á ljósleiðaratengingu. Við uppsetningu ljósleiðaratenginga á heimilum gilda eftirfarandi viðmið:
Þjónusta | Ljósleiðari í eigu Mílu - allt landið | Ljósleiðari í eigu annarra en Mílu |
---|---|---|
Lagning ljósleiðara innanhúss milli inntaks og ljósbreytu | Innifalið efni og vinna | Á kostnað viðskiptavinar ef inntakskassi og ljósbreyta eru ekki í sama rými* |
Uppsetning ljósbreytu | Innifalið | Innifalið |
Tenging annarra tækja innanhúss s.s. router, heimasími, TV, access point | Innifalið að tengja 3 tæki, að hámarki 1,5 klst. Einfaldur ídráttur innifalinn ef vinna markast innan 1,5 klst. Umfram 3 tæki eða 1,5 klst. býðst Míla til að klára gegn gjaldi. | Allt innan ljósbreytu er á kostnað viðskiptavinar. Míla býðst til að tengja allan búnað innanhúss en gegn gjaldi. * |
Fyrirtækjatengingar | Lagning ljósleiðara innanhúss innifalin | Öll vinna innanhúss er unnin skv. gjaldskrá * |
* Sjá verðskrá Vettvangsþjónustu Mílu. ATH. einnig er greitt fyrir akstur.
Einingaverð vegna einstaklingsþjónustu (höfuðborgarsvæðið)
Verðbreytingar taka gildi 1.2.2025.
Verkþáttur - höfuðborgarsvæðið | Einingar | Einingaverð | Akstur innanbæjar | Efni |
---|---|---|---|---|
Bilanir** | 1 | 14.700 kr. | 2.330 kr. | 630 kr. |
Afhendingar | - | |||
Uppsetning þjónustu* | 1 | 12.900 kr. | 2.330 kr. | - |
Leyst með viðskiptavin | 1 | 4.800 kr. | - | |
Verðbreytingar 1.2.2025 | Einingar | Einingaverð | Akstur innanbæjar | Efni |
Bilanir** | 1 | 15.362 kr. | 2.435 kr. | 658 kr. |
Afhendingar | - | |||
Uppsetning þjónustu* | 1 | 13.481 kr. | 2.435 kr. | - |
Leyst með viðskiptavin | 1 | 5.016 kr. | - |
Einingaverð vegna einstaklingsþjónustu (Landsbyggð)
Verðbreytingar taka gildi 1.2.2025.
Verkþáttur Landsbyggð | Einingar | Einingaverð | Akstur utan þéttbýlis | Km.gjald utan þéttbýlis | Akstur innan þéttbýlis | Efni |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanir** | 1 | 14.700 kr. | 8.400 kr. | 117 kr | 2.330 kr. | 630 kr. |
Afhendingar | ||||||
Uppsetning þjónustu* | 1 | 12.900 kr. | 8.400 kr. | 117 kr. | 2.330 kr. | |
Leyst með viðskiptavin | 1 | 4.800 kr. | ||||
Verðbreytingar 1.2.2025 | Einingar | Einingaverð | Akstur utan þéttbýlis | Km.gjald utan þéttbýlis | Akstur innan þéttbýlis | Efni |
Bilanir** | 1 | 15.362 kr. | 8.778 kr. | 122 kr. | 2.435 kr. | 658 kr. |
Afhendingar | ||||||
Uppsetning þjónustu* | 1 | 13.481 kr. | 8.778 kr. | 122 kr. | 2.435 kr. | |
Leyst með viðskiptavin | 1 | 5.016 kr. |
Verð vegna fyrirtækjaþjónustu
Verðbreytingar taka gildi 1.2.2025.
Verkþættir | Tímagjald | Akstur utan þéttbýlis utan þéttbýlis | Km.gjald | Akstur innan þéttbýlis |
---|---|---|---|---|
Bilanir, afhendingar og önnur verk | 12.900 kr. | 10.500 kr. | 117 kr. | 2.330 kr. |
Verðbreytingar 1.2.2025 | Tímagjald | Akstur utan þéttbýlis utan þéttbýlis | Km.gjald | Akstur innan þéttbýlis |
Bilanir, afhendingar og önnur verk | 13.481 kr. | 10.973 kr. | 122 kr. | 2.435 kr. |
Forgangur og útkall - Einstaklingar og fyrirtæki
Verðbreytingar taka gildi 1.2.2025.
Forgangur og útköll | Einstaklingar | Fyrirtæki |
---|---|---|
Forgangsþjónusta | 15.270 kr. | 23.000 kr. |
Útkall á dagvinnutíma kl. 8-17 virka daga* | 39.300 kr. | 52.000 kr. |
Útkall utan dagvinnutíma* | 56.100 kr. | 75.200 kr. |
Verðbreytingar 1.2.2025 | Einstaklingar | Fyrirtæki |
Forgangsþjónusta | 15.957 kr. | 24.035 kr. |
Útkall á dagvinnutíma kl. 8-17 virka daga* | 41.069 kr. | 54.340 kr. |
Útkall utan dagvinnutíma* | 58.625 kr. | 78.584 kr. |