Bitastraumsaðgangur
Ljósleiðari og xDSL
Verð án virðisaukaskatts
Heimilistengingar
Lýsing | Svæði | Aðgangsleið 1 |
Aðgangsleið 3 | Stofnverð |
---|---|---|---|---|
Ljósleiðari Mílu (GPON) | Stór höfuðb.sv og Akureyri | 1.095 kr. | 1.525 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu 10x | Stór höfuðb.sv og Akureyri | 2.345 kr. | 2.775 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON | Önnur svæði | 1.825 kr. | 2.255 kr. | 0 kr. |
Ljósnet | Allt landið | 827 kr. | 1.257 kr. | 0 kr. |
ADSL | Allt landið | 827 kr. | 1.257 kr. | 0 kr. |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 257 kr.
Fyrirtækjatengingar
Lýsing | Aðgangsleið 1 | Aðgangsleið 3 | Stofnverð |
---|---|---|---|
Ljósleiðari Mílu (GPON), 1 Gb/s, Stór-höfuðborgarsvæði og Akureyri | 6.800 kr. | 14.100 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 2,5 Gb/s, Stór-höfuðborgarsvæði og Akureyri | 9.550 kr. | 21.489 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 5 Gb/s, Stór-höfuðborgarsvæði og Akureyri | 11.050 kr. | 34.927 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON) 10 Gb/s, Stór-höfuðborgarsvæði og Akureyri | 12.550 kr. | 45.339 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 1 Gb/s, önnur svæði | 7.530 kr. | 18.480 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 2,5 Gb/s, önnur svæði | 10.280 kr. | 28.188 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 5 Gb/s, önnur svæði | 11.780 kr. | 47.595 kr. | 0 kr. |
Ljósleiðari Mílu (GPON), 10 Gb/s, önnur svæði | 13.280 kr. | 62.463 kr. | 0 kr. |
ADSL 14 Mb/s | 2.636 kr. | 4.528 kr. | 0 |
Ljósnet 50 Mb/s (VDSL) | 3.012 kr. | 7.102 kr. | 0 |
Ljósnet 100 Mb/s (VDSL) | 3.765 kr. | 9.555 kr. | 0 |
Allar ljósleiðaratengingar yfir kerfi Tengis bera mánaðarlegt viðbótargjald að upphæð 257 kr.
Aðgangsleið 2
Aðgangsleið 2 er í boði á þeim stöðum þar sem Stofnnet Mílu býður upp á MPLS-TP tengingar að því gefnu að þar sé einnig staðsettur ISAM búnaður. Verð fyrir aðgangsleið 2 er tvíþætt og byggir á:
- Verð fyrir þjónustu Aðgangsleiðar 1 (internet, sjónvarp, VoIP)
- MPLS-TP verðskrá Mílu
Margvarp og VoIP þjónusta
Margvarp stendur til boða á aðgangsleið 1 og VoIP þjónusta á aðgangsleið 1 og 3
Lýsing | Mánaðarverð pr.notanda | Mánaðarverð pr. Mb/s |
---|---|---|
VoIP á aðgangsleið 1 | 63 kr. | |
VoIP á aðgangsleið 3 | 112 kr. | |
Margvarp | 24,1 kr. |
Fjöldi myndlykla | Frátekin bandvídd |
---|---|
1- 9 | 50 Mb/s |
10 - 29 | 130 Mb/s |
30 - 49 | 160 Mb/s |
50 - 99 | 240 Mb/s |
100 - 199 | 360 Mb/s |
200 - 399 | 560 Mb/s |
400 | 600 Mb/s |
Samtengingar fjarskiptafyrirtækis við Mílu
Samtenging vegna aðgangsleiðar 1
Lýsing | Verð |
---|---|
1 GbE tengiskil á vegna aðgangsleiðar 1 | 0 kr. |
10 GbE tengiskil - vegna aðgangsleiðar 1 | 0 kr. |
1 GbE tengiskil í öðrum tilgangi en til samtengingar við Mílu | 3.600 kr. |
10 GbE tengiskil í öðrum tilgangi en til samtengingar við Milu | 9.000 kr. |
Samtenging vegna aðgangsleiðar 3
Lýsing | Verð |
---|---|
Uppsetning á fyrsta léni | 114.173 kr. |
Uppsetning á auka léni | 28.543 kr. |
Tengiskil allt að 1 Gb/s | 0 kr./mán |
Tengiskil 10 Gb/s | 0 kr./mán |
Tengiskil 25 Gb/s | 0 kr./mán |
Tengiskil 100 Gb/s | 0 kr./mán |
Viðkomandi fjarskiptafyrirtæki ber ábyrgð á sambandi að tengiskilum.